| 午前 9:00 〜 12:00 |
午後 14:00 〜 16:30 |
|
| 月 | 入江晶子※ | 太田一郎 |
| 火 | 太田由枝 | 休診 |
| 水 | 太田由枝 | 太田一郎 |
| 木 | 太田一郎 | 手術 |
| 金 | 太田由枝 | 太田由枝※ |
| 土 | 太田一郎※ | 休診 |
| 日 | 休診 | 休診 |
※都合により担当医変更の場合があります。
2026年4月の担当医カレンダー

2026年5月の担当医カレンダー

| 午前 9:00 〜 12:00 |
午後 14:00 〜 16:30 |
|
| 月 | 入江晶子※ | 太田一郎 |
| 火 | 太田由枝 | 休診 |
| 水 | 太田由枝 | 太田一郎 |
| 木 | 太田一郎 | 手術 |
| 金 | 太田由枝 | 太田由枝※ |
| 土 | 太田一郎※ | 休診 |
| 日 | 休診 | 休診 |
※都合により担当医変更の場合があります。

