EQUIPMENT
当院の検査・手術機器
太田眼科医院では、網膜疾患、緑内障、白内障、小児近視など幅広い眼科診療に対応するため、各種検査機器および手術機器を導入しています。
01
網膜・眼底検査
| 機器名 | 型番 | メーカー | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 超広角眼底カメラ | Optos Daytona P200T | Optos | 網膜周辺部を含む広範囲眼底撮影 |
| 高精度眼底カメラ | CLARUS 500 | ZEISS | 高解像度に眼底撮影 |
| OCT(光干渉断層計)・OCTA(光干渉断層血管撮影) | SPECTRALIS | Heidelberg Engineering | 網膜・脈絡膜断層撮影および血流解析 |
| OCT・OCTA | RS-3000 Advance 2 | ニデック | 網膜・視神経断層撮影および血流解析 |
02
白内障・屈折・近視関連検査
| 機器名 | 型番 | メーカー | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 光学式眼軸長測定装置 | OA-2000 | TOMEY | 白内障術前検査、眼内レンズ度数計算、近視進行評価 |
| 前眼部OCT | CASIA2 | TOMEY | 角膜・前房・水晶体解析 |
| 波面収差・角膜形状解析装置 | OPD-Scan III | ニデック | 角膜形状解析、乱視評価 |
| オートレフ・ケラト・トノメーター | TONOREF III | ニデック | 屈折検査・角膜曲率測定・眼圧測定 |
03
緑内障検査
| 機器名 | 型番 | メーカー | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 自動視野計 | Humphrey Field Analyzer 3 | ZEISS | 緑内障視野検査 |
| FDT視野計 | Humphrey Matrix | ZEISS | 緑内障早期発見 |
| 動的量的視野計 | Goldmann Perimeter | Haag-Streit | 広範囲の視野評価 |
04
角膜・ドライアイ検査
| 機器名 | 型番 | メーカー | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| スペキュラーマイクロスコープ | EM-4000 | TOMEY | 角膜内皮細胞測定 |
| マルチファンクションレフラクトメーター | MR-6000 | TOMEY | 涙液量・涙液安定性評価、ドライアイ検査 |
05
白内障手術機器
| 機器名 | 型番 | メーカー | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 白内障手術装置 | CENTURION Vision System | Alcon | 超音波白内障手術 |
| 3Dデジタル手術観察システム | NGENUITY | Alcon | 立体視による、鮮明で精密な手術視野 |
| 眼科手術顕微鏡 | Proveo 8 | Leica Microsystems | 白内障手術・硝子体手術用顕微鏡 |
06
近視進行管理
| 機器名 | 型番 | メーカー | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 光学式眼軸長測定装置 | OA-2000 | TOMEY | 眼軸長測定による近視進行評価 |
